BoursoBank est-elle vraiment gratuite ?
La quasi-totalité des services courants (compte, carte Welcome ou Ultim, virements, prélèvements) sont gratuits chez BoursoBank. Voici le détail complet, poste par poste, tiré de la brochure tarifaire officielle.
Grille tarifaire BoursoBank en vigueur depuis le 4 septembre 2026.
Oui, pour un usage courant. L'ouverture et la tenue du compte, la carte Visa Welcome, la Visa Ultim dès un paiement par mois, les retraits en euros, les virements SEPA et instantanés comme les prélèvements ne coûtent rien. Même la commission d'intervention, que facturent la plupart des banques traditionnelles, est gratuite. Les frais se limitent à des cas précis : Ultim sans paiement dans le mois (9 €), carte Metal, retraits en devises au-delà du quota mensuel, virements hors zone SEPA et incidents comme un prélèvement rejeté ou un chèque sans provision.
Ouverture, tenue et clôture
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Ouverture de compte | Gratuit |
| Tenue de compte | Gratuit |
| Clôture de compte | Gratuit |
| Désolidarisation compte joint | Gratuit |
| Service de changement de domiciliation bancaire | Gratuit |
| Attestation d'ouverture de compte | Gratuit |
| Relevé de compte mensuel électronique | Gratuit |
| Relevé de compte à vue mensuel envoyé par courrier | Gratuit |
| Référencement d'un bénéficiaire pour un virement ou un transfert | Gratuit |
| Changement d'adresse ou modification d'intitulé | Gratuit |
| Frais de recherche de documents archivés | Gratuit |
Welcome, Ultim ou Metal : quelle carte est gratuite ?
Welcome est gratuite sans condition. Ultim est gratuite sous condition d'utilisation (sinon 9 €/mois). Metal est une carte payante à cotisation mensuelle. Au-delà du tarif, voir le comparatif complet des trois cartes.
| Cartes | Tarifs | Conditions |
|---|---|---|
| Visa Welcome | Gratuite | Sans condition d'utilisation (carte physique ou dématérialisée) |
| Visa Ultim | Gratuite, sinon 9 €/mois | Carte physique gratuite sous condition d'au moins 1 paiement carte par mois ; carte dématérialisée gratuite sans condition (débit immédiat uniquement) |
| Visa Metal | 9,90 €/mois (physique) ou 5,90 €/mois (dématérialisée) | Carte payante d'office (offre groupée de services) |
Autres frais liés à la carte
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Verrouillage / déverrouillage en ligne de la carte | Gratuit |
| Alerte SMS paiement ou retrait carte > 200 € | Gratuit |
| Consultation du code confidentiel sur l'Espace Client | Gratuit |
| Consultation des numéros de la carte | Gratuit |
| Création de cartes virtuelles | Gratuit |
| Recherche sur contestation d'achat par carte | Gratuit |
| Refabrication anticipée / changement de type de débit (toutes cartes sauf Metal) | 10 € |
| Refabrication anticipée / changement de type de débit ou de visuel (Metal) | 50 € |
| Renouvellement de la carte à l'échéance (toutes cartes) | Gratuit |
| Opposition sur carte pour perte ou vol | Gratuit |
| Refabrication suite à opposition (toutes cartes sauf Metal) | 1 gratuite par an, puis 10 € |
| Refabrication suite à opposition (Metal) | 1 gratuite par an, puis 50 € |
| Inscription au service de paiement en ligne Paylib | Gratuit |
Passer par un parrainage ne vous coûte rien
Vous ouvrez exactement le même compte, avec les mêmes cartes et les mêmes tarifs. La seule différence : BoursoBank vous verse une prime de bienvenue.
Recevoir ma prime de bienvenue →Retraits et paiements par carte
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Retrait DAB/GAB en euros (zone euro) | Gratuit |
| Paiement par carte en euros | Gratuit |
| Paiement par carte en devises (Welcome et Ultim) | Gratuit |
| Retrait DAB/GAB en devises (Welcome) | 1 retrait gratuit par mois, 1,69 % ensuite |
| Retrait DAB/GAB en devises (Ultim) | 3 retraits gratuits par mois, 1,69 % ensuite |
| Retrait DAB/GAB en devises (Metal) | Gratuit |
| Paiement mobile Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay (euros et devises) | Gratuit |
Virements, prélèvements et chèques
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Émission d'un virement SEPA | Gratuit |
| Émission d'un virement instantané | Gratuit |
| Émission d'un virement SMS | Gratuit |
| Mise en place d'un virement permanent | Gratuit |
| Exécution d'un virement permanent | Gratuit |
| Virement valeur Jour (France uniquement) | 14,35 € |
| Émission d'un virement à l'étranger en devises | Gratuit |
| Émission d'un virement non SEPA en euros | 20 € (gratuit avec la carte Metal) |
| Réception d'un virement non SEPA en devises | 0,1 %, minimum 20 € |
| Mise en place d'un mandat de prélèvement | Gratuit |
| Paiement d'un prélèvement | Gratuit |
| Opposition sur prélèvement | Gratuit |
| Recherche sur contestation de prélèvement | Gratuit |
| Envoi d'un chéquier à domicile | Gratuit (limité à 2 par an, 6 mois d'ancienneté requis) |
| Remise de chèque (limitée à 250 € sur 30 jours glissants) | Gratuit |
| Remise de chèque de banque | Gratuit |
| Émission d'un chèque de banque | Gratuit |
| Encaissement de chèques payables en métropole | Gratuit |
| Opposition sur chèque(s) | Gratuit |
| Demande d'info / photocopie d'un chèque émis | 15 € |
| Paiement d'un chèque à l'étranger | 0,1 %, minimum 25 € |
Incidents et commission d'intervention
C'est souvent là que les banques traditionnelles facturent le plus. Chez BoursoBank, la commission d'intervention et la plupart des incidents courants sont gratuits.
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Commission d'intervention | Gratuit |
| Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque | Gratuit |
| Déclaration à la Banque de France d'un retrait de carte | 25 € |
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | Gratuit |
| Lettre d'information préalable pour chèque sans provision | Gratuit |
| Non-exécution d'un virement ponctuel pour défaut de provision | Gratuit |
| Non-exécution d'un virement permanent pour défaut de provision | Gratuit |
| Virement occasionnel incomplet | Gratuit |
| Notification Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques | Gratuit |
| Forfait de gestion d'une interdiction bancaire (par chèque) | Gratuit |
| Intervention pour insuffisance de couverture (compte-titres) | 10 € |
| Saisie administrative à tiers détenteur | 10 % du montant de la saisie (max 85 €) |
| Saisie conservatoire / attribution / valeurs mobilières | 85 € |
| Rejet de prélèvement pour défaut de provision | 20 € maximum |
| Chèque rejeté pour défaut de provision | 30 € |
Source : brochure tarifaire officielle BoursoBank, en vigueur depuis le 4 septembre 2026. Les tarifs peuvent évoluer : vérifiez le détail à jour sur boursobank.com avant d'ouvrir votre compte.
Convaincu(e) ? Ouvrez votre compte avec une prime en plus
Remplissez le formulaire en 30 secondes : votre lien de parrainage arrive instantanément, c'est gratuit et sans engagement.
Recevoir ma prime de bienvenue →